ネット上で手軽にオリジナルパックの抽選が楽しめる「オンラインオリパ」。ポケモンカードをはじめとした人気トレカのレアカードが当たるワクワク感から、近年利用者が急増しています。
しかし、Dオリパ・日本トレカセンター・クローブオリパなど多くのサービスが存在し、還元率や当たりやすさ、最低価格、信頼性もバラバラなため、「どれを選べばいいのか分からない」と迷う人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、オリパの選び方をわかりやすく解説しつつ、本当におすすめできるオンラインオリパをランキング形式で紹介します。各サービスの特徴や違いを比較しながら、あなたに最適なオリパ選びの参考にしてください。
結論:2026年のオリパ優良店ランキング上位はこちら!
結論、数あるオリパの中でも当サイトの評価基準に沿っておすすめのサービスを選びました。
初回特典の内容や受け取り条件はサービスごとに異なります。無料で受け取れる特典がある場合でも、電話番号認証や初回購入などの条件を確認しましょう。
まずはこれらのサービスのどれかから始めてみましょう!
総合1位:日本トレカセンター|レアカードPSA10が当たる!イベント多数あり!

| ショップ名 | 日本トレカセンター |
|---|---|
| 購入方法 | オンライン |
| メリット | 最大10,000coinが当たるLINE抽選クーポン PSA10鑑定済みカードを狙える 1日1回無料ガチャあり 全商品送料無料・原則24時間以内発送 |
| オリパの数 | 60種類 |
| 取り扱いジャンル | ポケモン ワンピース 遊戯王 ヴァイス MTG デュエマ |
| 最低価格 | 1円 |
| 最高価格 | 50,000円 |
| 招待コード | あり 招待コードについて 招待コード【 rHxKVaK 】 |
| ログインボーナス | あり ログインボーナスについて |
| 会員ランク制度 | あり 会員ランクについて |
| 発送~到着までの日数 | 通常24時間以内に発送 発送について |
| 送料 | 0円 |
| 支払方法 | クレジットカード 銀行振込 コンビニ払い Amazon Pay PayPay メルペイ 支払方法について |
| 運営会社 | 株式会社日本トレカセンター |
| 代表者 | 福村 圭祐 |
| 所在地 | 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 日本橋大富ビル 2F |
| 古物商 | 東京都公安委員会 古物商許可番号 第305502319040号 |
| 公式サイト |
\ 【業界1位】オンラインオリパ ! /
【初回限定】クーポンコード入力で完全無料!!
総合2位:DOPA!|利用者100万人突破!200種類以上のガチャで楽しめる!
| ショップ名 | DOPA! |
|---|---|
| 購入方法 | オンライン |
| メリット | 必ず500pt!ログインボーナスガチャ 1口100円ガチャ PSA10確定ガチャ |
| オリパの数 | 50種類 |
| 取り扱いジャンル | ポケモン 遊戯王 ワンピース |
| 最低価格 | 12円 |
| 最高価格 | 80,000円 |
| 招待コード | あり 招待コードについて 招待コード【 tQj5Bvuh 】 |
| ログインボーナス | あり ログインボーナスについて |
| 会員ランク制度 | あり 会員ランク制度について |
| 発送~到着までの日数 | 3日(実際に発送した結果) 発送について |
| 送料 | 0円 |
| 支払方法 | クレジットカード 銀行振込 PayPay Apple Pay Google Pay Amazon Pay 支払方法について |
| 運営会社 | 株式会社sinsa |
| 代表者 | 長谷川 遼 |
| 所在地 | 〒252-0801 神奈川県藤沢市長後675-1 |
| 古物商 | 神奈川県公安委員会 古物商許可番号 第452750022008 |
| 公式サイト |
\ 招待コードで300ポイントもらえる! /
総合3位:クローブオリパ|40万人以上のユーザーが利用する人気オリパ!

| ショップ名 | クローブオリパ |
|---|---|
| 購入方法 | オンライン |
| メリット | SMS認証で500pt&最大90%OFFクーポンプレゼント デイリーオリパ BOXにぶいち PSA確定オリパ |
| オリパの数 | 約50種類 |
| 取り扱いジャンル | ポケモン ワンピース 遊戯王 ヴァイス |
| 最低価格 | 11円 |
| 最高価格 | 300,000円 |
| 招待コード | なし 招待コードについて 招待コード【 なし 】 |
| ログインボーナス | あり ログインボーナスについて |
| 会員ランク制度 | あり 会員ランクについて |
| 発送~到着までの日数 | 6日(実際に発送した結果) 発送について |
| 送料 | 0円 |
| 支払方法 | クレジットカード 銀行振込 Pay Pay 支払方法について |
| 運営会社 | 株式会社トラストハブ |
| 代表者 | 大懸剛貴 |
| 所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-8 GEEKS AKIHABARA9階 |
| 古物商 | 北海道公安委員会 古物商許可番号 第123010000972号 |
| 公式サイト | ![]() |
\1日1回実質無料できる!/
【100%マイナスにならない】デイリーオリパで楽しもう!
総合4位:オリくじ|0円から楽しめるオンラインオリパサービス!

| ショップ名 | オリくじ |
|---|---|
| 購入方法 | オンライン |
| おすすめポイント | 0円でガチャ回すことが可能! LINEで90%OFFクーポンがもらえる! ランキングイベント! |
| オリパの数 | 20種類前後 |
| 取り扱いジャンル | ポケモン ワンピース ガンダム ヴァイス 遊戯王 その他 |
| 最低価格 | 1円(ガチャにより変動あり) |
| 最高価格 | 175,000円(ガチャにより変動あり) |
| 招待コード | あり 招待コードについて 招待コード【 CKbwTD 】 |
| ログインボーナス | あり ログインボーナスについて |
| 会員ランク制度 | あり 会員ランクについて |
| 発送~到着までの日数 | 通常10~15営業日以内に発送 4日(実際に発送した結果) 発送について |
| 送料 | 300円(全国一律)※有料コイン ※1,000コイン以上で送料無料 |
| 支払方法 | クレジットカード 銀行振込 コンビニ支払い PayPay メルペイ ペイディ amazon pay 支払方法について |
| 運営会社 | 株式会社H&F |
| 代表者 | 安部直希 |
| 所在地 | 〒933-0011 富山県高岡市石瀬520-2 |
| 古物商 | 富山県公安委員会 古物商許可番号 第501230008635号 |
| 公式サイト |
\ 0円で楽しめるオリパ! /
オリパ最新の比較表【2026年最新版】
先ほど紹介したTOP5に加え、現在ネット上にあるオリパ26社を比較してみました。
18個の項目を5点満点で採点しているので、評価点に加えて、予算・発送条件・決済方法などを比較して選んでください。
当サイトの評価基準について
当サイトでは、公正を期すため、独自の評価ガイドラインに基づいた厳正な選定を行っております。
1-10位はこちら!
| オリパ | 運営会社 | 古物商許可 | 特徴 | 総合評価 | ①X当たり報告数 | ②認知度 | ③初回特典 | ④ジャンル | ⑤ガチャ数 | ⑥価格帯 | ⑦還元率 | ⑧支払方法 | ⑨問い合わせ | ⑩発送 | ⑪送料 | ⑫返品 | ⑬招待特典 | ⑭アド確 | ⑮ログボ | ⑯ランク | ⑰アプリ | ⑱有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本トレカセンター 総合評価 4.67 | 株式会社日本トレカセンター | 東京都公安委員会 第302170407755号 | レアカードPSA10が当たる・イベントカレンダーあり | 4.67 総合最強 | 4.0 約20,000〜30,000 | 5.0 74,000 | 5.0 LINE登録で最大10,000コイン | 5.0 ポケモン、ワンピース、遊戯王、デュエマ etc | 4.0 100種類以上 | 5.0 1回1円〜 | 5.0 総還元率100%超え多数 | 5.0 PayPay、クレジットカード、銀行振込、コンビニ払い、メルペイ、Amazon Pay | 4.0 メール | 5.0 原則24時間以内に発送 | 5.0 無料 | 4.5 あり(商品到着から3日以内に公式LINEで連絡) | 5.0 MAX15,000マイルもらえる | 3.0 なし | 5.0 あり | 5.0 あり | 5.0 あり | 4.5 180日 |
| DOPA! | 株式会社sinsa | 神奈川県公安委員会 第452750022008号 | 利用者100万人突破! | 4.39 バランス最強 | 5.0 約60,000以上 | 4.5 40,500 | 3.0 新規登録するだけで100ポイントゲット! | 5.0 ポケモン、ワンピース、遊戯王、ヴァイス、ドラゴンボール | 4.0 290種類以上 | 4.0 1回10円〜 | 4.5 総還元率97%超え多数 | 5.0 PayPay、クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ApplePay、GooglePay、AmazonPay、メルペイ、Paidy | 4.5 メール、電話 | 4.0 出庫依頼を受けた日から、原則として1〜3営業日以内に発送 | 5.0 無料 | 3.0 なし | 4.5 MAX8,000ポイントもらえる | 5.0 あり | 3.0 なし | 5.0 あり | 5.0 あり | 4.5 180日 |
| クローブオリパ | 株式会社トラストハブ | 北海道公安委員会 第123010000972号 | ポケモンカードなどのトレカ・フィギュア・ゲーム機などを扱うオンラインオリパ | 4.28 種類最強 | 3.5 約3,000〜6,000 | 4.0 12,100 | 3.0 新規登録+電話番号認証で500pt、初回購入で最大90%OFF(条件あり) | 5.0 ポケモン、ワンピース、遊戯王、ヴァイス | 5.0 700種類以上 | 3.5 1回35円〜 | 4.5 総還元率97%超え多数 | 4.5 クレジットカード、Apple Pay、Google Pay、Alipay、メルペイ、銀行振込 | 4.5 メール、チャット | 3.0 通常商品1〜7営業日/ホビー商品を含む場合1〜10営業日 | 3.5 国内:未発送商品の合計還元1,000pt以上で無料、未満は500pt | 4.5 商品違い・破損等は到着後3日以内に連絡 | 2.5 なし | 5.0 あり | 5.0 あり | 5.0 あり | 5.0 あり | 4.5 180日(短期設定の例外あり) |
| オリくじ | 株式会社H&F | 富山県公安委員会 第50123008635号 | 0円から楽しめるオンラインオリパサービス | 4.25 初心者向け | 3.5 約5,000〜10,000 | 4.5 33,100 | 3.5 LINE友だち追加で最大90%OFFクーポン、招待コード入力で500pt | 5.0 ポケモン、ワンピース、遊戯王、ヴァイス、ガンダム | 3.5 70種類以上 | 4.5 1回5円〜 | 4.5 総還元率98%超え多数 | 5.0 PayPay、クレジットカード、銀行振込、コンビニ支払い、メルペイ、amazon pay | 4.5 メール、問い合わせフォーム | 3.0 商品の発送に関しましては、お問い合わせ後14日以内の発送手続 | 3.5 300コイン(全国一律) | 3.0 なし | 5.0 MAX25,000ポイントもらえる | 5.0 あり | 5.0 あり | 5.0 あり | 5.0 あり | 3.5 90日 |
| ポケットクロス | ポーション株式会社 | 東京都公安委員会 第303312416062号 | 還元率106%ガチャが毎月登場 | 4.25 高還元 | 3.0 約2,000〜4,000 | 3.5 9,900 | 3.5 初回購入90%オフ | 4.0 ポケモン、ワンピース | 3.5 50種類以上 | 4.0 1回10円〜 | 5.0 総還元率100%超えもあり | 5.0 PayPay、クレジットカード、銀行振込、あと払い(ペイディ)、Google Pay、Amazon Pay | 4.5 メール、電話 | 3.0 配送の手続が完了した日から、15営業日以内に発送 | 5.0 無料 | 4.5 あり | 4.5 2,600ポイント×招待した人数 | 5.0 あり | 5.0 あり | 5.0 あり | 5.0 あり | 3.5 90日 |
| ポケパ365 | 三河デザイン合同会社 | 東京都公安委員会 第305512515162号 | 激アツ!PSA10確定オリパ! | 4.22 爆アド狙い | 3.0 約1,000前後 | 3.0 1,900 | 4.0 お友達紹介で最大45,000ポイント | 4.0 ポケモン、ワンピース | 2.5 20種類以上 | 5.0 1回1円〜 | 5.0 総還元率100%超えもあり | 5.0 クレジットカード、銀行振込、GPay、Apple Pay、Amazon Pay、あと払い(ペイディ) | 4.5 メール、電話 | 3.0 商品の発送申請完了から、遅くても14営業日以内に発送 | 5.0 無料 | 4.5 あり | 5.0 MAX45,000ポイントもらえる | 5.0 あり | 5.0 あり | 5.0 あり | 3.0 なし | 4.5 180日 |
| エクストレカラボ | 株式会社ミライラボラトリー | 神奈川県公安委員会 第451460010093号 | オリパ業界随一のカード合成システム | 4.03 安定型 | 4.0 約15,000〜25,000 | 5.0 74,000 | 3.0 SMS認証で未獲得バッグがもらえる | 4.0 ポケモン、ワンピース | 3.0 30種類以上 | 5.0 1回1円〜 | 5.0 総還元率100%超えもあり | 5.0 PayPay、クレジットカード、銀行振込、あと払い(ペイディ)、Apple Pay、Google Pay、Amazon Pay | 5.0 メール、電話、問い合わせフォーム | 3.0 商品の発送に関しましては、申請後14日以内の発送手続 | 3.5 300ポイント | 4.5 あり | 3.0 最大150チケットもらえる | 3.0 なし | 5.0 あり | 5.0 あり | 3.0 なし | 3.5 90日 |
| アイリストレカ | 株式会社crafty | 東京都公安委員会 第50103007417号 | 超還元のルーレットガチャもあり | 3.97 上級者向け | 3.0 約1,500〜3,000 | 3.5 6,600 | 3.5 LINE登録で最大50%オフクーポン、初回限定ガチャあり | 4.0 ポケモン、ワンピース | 3.0 40種類以上 | 3.0 1回50円〜 | 5.0 総還元率100%超えもあり | 5.0 PayPay、クレジットカード、銀行振込、Apple Pay、Google Pay、Amazon Pay | 4.5 メール、電話 | 3.0 発送の依頼を受けた日から原則3〜10営業日以内に発送 | 5.0 無料 | 4.5 あり | 3.0 上限なし | 5.0 あり | 5.0 あり | 5.0 あり | 3.0 なし | 3.5 60日 |
| イチカ | 株式会社Seleby | 東京都公安委員会 第301052320834号 | 業界初の「めくれるオリパ」システム | 3.97 尖り型 | 3.5 約5,000〜8,000 | 4.0 27,100 | 3.5 初回入金で500ポイント付与 | 4.0 ポケモン、ワンピース | 2.5 10種類以上 | 2.5 1回53円〜 | 5.0 総還元率100%超えもあり | 4.5 クレジットカード、銀行振込、コンビニ払い | 4.5 メール、電話 | 3.0 出庫依頼の完了から1〜10営業日を目安に発送 | 5.0 無料 | 4.5 あり | 2.5 なし | 5.0 あり | 5.0 あり | 5.0 あり | 3.0 なし | 4.5 180日 |
11-15位はこちら
| オリパ | 運営会社 | 古物商許可 | 特徴 | 総合評価 | ①X当たり報告数 | ②認知度 | ③初回特典 | ④ジャンル | ⑤ガチャ数 | ⑥価格帯 | ⑦還元率 | ⑧支払方法 | ⑨問い合わせ | ⑩発送 | ⑪送料 | ⑫返品 | ⑬招待特典 | ⑭アド確 | ⑮ログボ | ⑯ランク | ⑰アプリ | ⑱有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペンギンガチャ | 株式会社Lisbe | 大阪府公安委員会 第621127052153号 | PSA10など高額カードが狙える | 3.94 高額狙い | 3.0 約500〜1,000 | 3.0 1,600 | 3.5 LINE登録で500ポイント | 4.0 ポケモン、ワンピース、遊戯王 | 4.0 90種類以上 | 5.0 1円〜 | 3.5 不明 | 5.0 主要決済多数 | 4.5 メール・電話 | 3.5 5〜10営業日 | 5.0 無料 | 3.5 限定対応 | 3.5 1,000pt前後 | 5.0 あり | 3.0 なし | 5.0 あり | 3.0 なし | 4.5 180日 |
| おりパンダ | Pandaverse株式会社 | 東京都公安委員会 第302172615461号 | 初回ガチャが強い | 3.83 初回特化 | 2.5 約500〜1,000 | 2.5 70 | 4.0 LINE登録で最大90%オフ | 3.0 ポケモン中心 | 3.0 30種類以上 | 4.5 5円〜 | 4.5 98%前後 | 4.5 主要決済 | 4.5 メール・電話 | 3.5 14日以内 | 5.0 無料 | 3.5 限定対応 | 4.5 20,000pt | 5.0 あり | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 4.5 180日 |
| 日本玩具センター | 合同会社Cloud1 | 福岡県公安委員会 第901162510080号 | 新規サービスで勢いあり | 3.81 安定枠 | 2.5 約50〜200 | 3.0 10 | 4.0 LINE登録で300コイン | 3.5 ポケモン中心 | 3.0 30種類以上 | 5.0 1円〜 | 5.0 100%以上 | 5.0 多数対応 | 5.0 電話・チャット・メール | 3.0 10営業日以内 | 5.0 無料 | 4.0 対応あり | 2.5 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 5.0 あり | 3.0 なし | 4.5 180日 |
| イブガチャ | 株式会社Caffee | 千葉県公安委員会 第441050002743号 | 高還元ガチャあり | 3.72 バランス型 | 3.0 約1,000〜2,000 | 3.5 5,400 | 4.0 新規登録で10ポイント | 4.0 複数ジャンル | 3.0 30種類以上 | 4.5 2円〜 | 4.5 98%以上 | 5.0 多数対応 | 3.0 なし | 3.5 3〜7日 | 4.5 条件付き無料 | 4.0 対応あり | 4.0 3,000pt | 5.0 あり | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 4.5 180日 |
| Dオリパ | 株式会社Dオリパ | 東京都公安委員会 第301112521764号 | 全パック還元率100%オーバー | 3.67 高還元型 | 2.5 約300〜1,000 | 2.5 2,400 | 4.0 LINE登録で最大300コイン | 4.0 複数ジャンル | 3.0 30種類以上 | 4.5 5円〜 | 5.0 100%以上 | 4.5 主要対応 | 5.0 電話・メール | 4.0 数日以内 | 4.5 条件付き無料 | 3.0 なし | 2.5 なし | 5.0 あり | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 5.0 1年 |
16-20位はこちら
| オリパ | 運営会社 | 古物商許可 | 特徴 | 総合評価 | ①X当たり報告数 | ②認知度 | ③初回特典 | ④ジャンル | ⑤ガチャ数 | ⑥価格帯 | ⑦還元率 | ⑧支払方法 | ⑨問い合わせ | ⑩発送 | ⑪送料 | ⑫返品 | ⑬招待特典 | ⑭アド確 | ⑮ログボ | ⑯ランク | ⑰アプリ | ⑱有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリパエース | 株式会社エースプロ | 東京都公安委員会 第301032419789号 | ログインで毎日ポイント | 3.61 継続型 | 2.5 約300〜800 | 2.5 480 | 2.5 なし | 3.0 ポケモン | 2.5 3種類 | 3.0 80円〜 | 5.0 100%以上 | 5.0 多数対応 | 5.0 電話・メール | 4.0 14日以内 | 3.5 300円 | 4.0 対応あり | 4.0 3,000pt | 5.0 あり | 3.0 なし | 5.0 あり | 3.0 なし | 4.5 180日 |
| どっかん!トレカ | マーキュリー株式会社 | 東京都公安委員会 第301112421548号 | キャンペーン豊富 | 3.58 イベント型 | 2.5 約500〜1,000 | 3.0 2,900 | 3.5 初回限定あり | 4.0 複数ジャンル | 3.0 20種類以上 | 4.5 5円〜 | 5.0 100%以上 | 4.5 主要対応 | 5.0 電話・メール | 5.0 即日〜1日 | 3.5 550円 | 3.0 不可 | 2.5 なし | 5.0 あり | 3.0 なし | 5.0 あり | 3.0 なし | 3.5 90日 |
| TORIPA | 株式会社ネクステージ | 大阪府公安委員会 第621127032110号 | ポケモン特化 | 3.56 特化型 | 2.5 約100〜300 | 2.5 110 | 2.5 なし | 3.0 ポケモン | 3.0 10種類以上 | 4.0 10円〜 | 3.5 90%前後 | 4.0 クレカ中心 | 5.0 電話・メール | 4.0 14日以内 | 3.5 300円 | 4.0 対応あり | 2.5 なし | 5.0 あり | 5.0 あり | 5.0 あり | 3.0 なし | 5.0 1年 |
| オリパスター | エムシージェイ株式会社 | 千葉県公安委員会 第441390001131号 | 初心者向け | 3.56 入門向け | 2.5 約100〜300 | 2.5 260 | 2.5 なし | 3.5 ポケカ中心 | 2.5 9種類 | 4.0 5円〜 | 3.0 不明 | 4.0 クレカ・銀行 | 5.0 電話・メール | 4.5 1週間以内 | 5.0 無料 | 4.0 対応あり | 2.5 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 4.5 180日 | |
| トレカレインボー | 株式会社RightPeace | 宮城県公安委員会 第221060001046号 | 地方発オリパ | 3.53 地方型 | 2.5 約500〜1,000 | 2.5 720 | 3.0 300pt | 3.5 ポケカ中心 | 3.0 20種類以上 | 4.0 7円〜 | 4.5 96%以上 | 4.0 一部対応 | 5.0 電話・メール | 4.0 3日以内 | 2.5 不明 | 4.0 対応あり | 3.0 軽微 | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 4.5 180日 |
21-26位はこちら
| オリパ | 運営会社 | 古物商許可 | 特徴 | 総合評価 | ①X当たり報告数 | ②認知度 | ③初回特典 | ④ジャンル | ⑤ガチャ数 | ⑥価格帯 | ⑦還元率 | ⑧支払方法 | ⑨問い合わせ | ⑩発送 | ⑪送料 | ⑫返品 | ⑬招待特典 | ⑭アド確 | ⑮ログボ | ⑯ランク | ⑰アプリ | ⑱有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHAオリパ | 株式会社カモガワ | 東京都公安委員会 第308923216773号 | 買取特化 | 3.53 買取型 | 2.5 約300〜800 | 2.5 1,000 | 4.0 9,000pt | 4.0 2ジャンル | 2.5 10種類未満 | 4.0 50円〜 | 4.5 98%以上 | 4.0 一部対応 | 5.0 電話・メール | 4.0 5〜10日 | 3.5 1,000円 | 3.0 限定的 | 2.5 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 5.0 あり | 3.0 なし | 4.5 180日 |
| ワクワクオリパ | ワクワクオリパ | 東京都公安委員会 第308832315508号 | 稼働停止 | 3.39 低評価 | 2.5 約100〜300 | 2.5 110 | 4.0 10,000pt | 2.5 不明 | 2.5 0種類 | 2.5 不明 | 2.5 不明 | 4.0 一部対応 | 5.0 電話・メール | 4.0 14日以内 | 5.0 無料 | 4.0 対応あり | 2.5 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 4.5 180日 |
| スパークオリパ | 株式会社UP Field | 東京都公安委員会 第305552321086号 | ホビー系 | 3.31 中級向け | 2.5 約1,500〜3,000 | 3.5 5,400 | 2.5 なし | 4.0 複数ジャンル | 3.0 20種類以上 | 3.5 45円〜 | 2.5 不明 | 4.0 一部対応 | 5.0 電話・メール | 4.0 15日以内 | 3.5 120円 | 4.0 対応あり | 2.5 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.5 90日 |
| トレカの殿堂 | 株式会社LIBEO | 大阪府公安委員会 第62107061236号 | 謎オリパ | 3.28 低評価 | 2.5 約500〜1,000 | 2.5 720 | 3.0 1,000pt | 2.5 不明 | 2.5 1種類 | 2.5 550円〜 | 2.5 不明 | 4.0 一部対応 | 5.0 電話・メール | 4.0 14日以内 | 5.0 無料 | 4.0 対応あり | 2.5 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 4.5 180日 |
| どこでもオリパ | 株式会社ツボスタ | 愛知県公安委員会 第542552301500号 | Wi-Fi特化 | 3.11 特殊系 | 2.5 約100〜300 | 2.5 40 | 2.5 なし | 3.0 ポケモン | 2.5 10種類以下 | 2.5 100円〜 | 2.5 不明 | 4.0 一部対応 | 3.5 フォーム | 4.0 5日以内 | 3.5 550円 | 3.5 限定的 | 2.5 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 4.5 180日 |
| アドアド | 株式会社ADVANCE | 神奈川県公安委員会 第45230012581号 | 小規模 | 3.06 低評価 | 2.5 約100〜300 | 2.5 140 | 2.5 なし | 3.0 ポケモン | 2.5 1種類 | 2.5 500円〜 | 2.5 不明 | 4.0 一部対応 | 4.0 メール | 4.0 14日以内 | 3.5 500円 | 4.0 対応あり | 2.5 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.0 なし | 3.5 90日 |
オリパおすすめ優良店ランキング10社(5項目評価)
| オリパ | 運営会社 | 古物商許可 | 特徴 | 総合評価 | Xでのレアカード当たり累計報告数(推定)※ | 認知度(検索ボリューム) | 初回特典 | 取り扱いジャンル | ガチャの数 | 価格帯 | 還元率 | 支払方法 | 問い合わせ方法 | 発送目安 | 送料 | 返品対応 | 招待コード特典 | アド確ガチャ | ログインボーナスガチャ | 会員ランク特典 | アプリ | ポイント有効期限 |
| 日本トレカセンター | 株式会社日本トレカセンター | 東京都公安委員会 第302170407755号 | レアカードPSA10が当たる。イベントカレンダーあり | 約20,000〜30,000 | 74,000 | LINE登録で最大10,000コイン | ポケモン、ワンピース、遊戯王、デュエマetc | 100種類以上 | 1回1円~ | 総還元率100%超え多数 | PayPay、クレジットカード、銀行振込 、コンビニ払い、メルペイ、Amazon Pay | メール | 原則24時間以内に発送 | 無料 | あり(商品到着から3日以内に公式LINE@にて連絡) | あり MAX15,000マイルもらえる 300マイル×招待した人数 MAX50人まで | なし | あり | あり | あり | 6ヶ月 | |
| Dオリパ | 株式会社Dオリパ | 東京都公安委員会 第301112521764号 | 全パック還元率100%オーバー中!ポイントはdmm経済圏でも使える! | 約300〜1,000 | 2,400 | LINE登録で最大300コイン | ポケモン、ワンピース、遊戯王 | 30種類以上 | 1回5円~ | 還元率200%超、還元率100%超 | Paypay、 クレジットカード、楽天Pay、メルペイ、ファミペイ | メール、電話 | 所定の時期までに発送 | 300dmmポイント※発送商品が1,000ポイント以上は送料無料 | なし | あり | なし | なし | なし | 1年 | ||
| クローブオリパ | 株式会社トラストハブ | 北海道公安委員会 第123010000972号 | ポケモンカードなどのトレカ・フィギュア・ゲーム機などを扱うオンラインオリパ | 約3,000〜6,000 | 12,100 | 3.0 新規登録+電話番号認証で500pt、初回購入で最大90%OFF(条件あり) | ポケモン、ワンピース、遊戯王、ヴァイス | 700種類以上 | 1回35円~ | 総還元率97%超え多数 | 4.5 クレジットカード、Apple Pay、Google Pay、Alipay、メルペイ、銀行振込 | メール、チャット | 3.0 通常商品1〜7営業日/ホビー商品を含む場合1〜10営業日 | 3.5 国内:未発送商品の合計還元1,000pt以上で無料、未満は500pt | 4.5 商品違い・破損等は到着後3日以内に連絡 | なし | あり | あり | あり | あり | 4.5 180日(短期設定の例外あり) | |
| オリくじ | 株式会社H&F | 富山県公安委員会 第501230008635号 | 0円から楽しめるオンラインオリパサービス | 約5,000〜10,000 | 33,100 | LINE友だち追加で最大90%OFFクーポン、招待コード入力で500pt | ポケモン、ワンピース、遊戯王、ヴァイス、ガンダム | 70種類以上 | 1回5円~ | 総還元率98%超え多数 | PayPay、クレジットカード、銀行振込、コンビニ支払い、メルペイ、ペイディ、amazon pay | メール、問い合わせフォーム | 商品の発送に関しましては、申請後14日以内の発送手続 | 300コイン(全国一律) | なし 商品の返品、交換についても受け付けておりません | あり MAX25,000ポイントもらえる 500ポイント×招待した人数 MAX50人まで | あり | あり | あり | あり | 90日 | |
| DOPA! | 株式会社sinsa | 神奈川県公安委員会 第452750022008号 | 利用者100万人突破! | 約60,000以上 | 40,500 | 新規登録するだけで100ポイントゲット! | ポケモン、ワンピース、遊戯王、ヴァイス、ドラゴンボール | 290種類以上 | 1回10円~ | 総還元率97%超え多数 | PayPay、クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ApplePay、GooglePay、AmazonPay、メルペイ、Paidy | メール、電話 | 出庫依頼を受けた日から、原則として1〜3営業日以内に発送いたします | 無料 | なし 基本返品及び交換は致しません。 | あり MAX8,000ポイントもらえる 800ポイント×招待した人数 MAX10人まで | あり | なし | あり | あり | 180日 |
| サイト名 | 総合評価 | 当たりやすさ | 安全性 | ラインナップ | 価格帯 | 演出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dオリパ 公式サイト | 4.7 総合力トップ | 4.5 当たり多い | 5.0 大手で安心 | 4.5 人気カード豊富 | 4.5 幅広く選べる | 5.0 演出が神 |
| 日本トレカセンター | 4.6 安定感抜群 | 4.5 バランス良 | 4.5 信頼性高い | 4.5 当たり魅力的 | 4.5 価格バランス良 | 4.5 楽しめる |
| クローブオリパ | 4.5 一発狙える | 4.5 高還元寄り | 4.5 安心運営 | 5.0 高額多い | 4.0 やや高め | 4.5 演出良い |
| オリくじ | 4.4 初心者向け | 4.0 安定型 | 4.5 安心感あり | 4.5 魅力十分 | 4.5 コスパ良い | 4.5 遊びやすい |
| DOPA! | 4.4 演出が強い | 4.0 平均以上 | 4.5 問題なし | 4.0 やや弱め | 4.5 選びやすい | 5.0 超楽しい |
| ポケパ365 | 4.1 低額で遊べる | 4.0 普通以上 | 4.0 問題なし | 4.0 可もなく不可も | 4.0 低価格多い | 4.5 気軽に遊べる |
| トレカレインボー | 4.0 標準的 | 4.0 平均的 | 4.0 問題なし | 4.0 普通 | 4.0 無難 | 4.0 シンプル |
| スパークオリパ | 3.9 やや弱め | 3.5 当たり重い | 4.0 安心圏 | 4.0 普通 | 4.0 問題なし | 4.0 そこそこ |
| エクストレカ | 3.8 優先度低め | 3.5 当たり少なめ | 4.0 最低限安心 | 3.5 弱め | 4.0 普通 | 4.0 シンプル |
1位:Dオリパ
| 総合評価 | 4.70点 |
|---|---|
| 購入方法 | オンライン |
| オリパの数 | 約40~60種類以上 |
| 取り扱いジャンル | ポケモン、遊戯王、ワンピース |
| オリパの最低価格 | 5円(1,000円以下の少額オリパが充実) |
| オリパの最高価格 | 13,750円 |
| 招待コード | なし |
| ログインボーナス | あり |
| 会員ランク制度 | なし |
| 発送~到着までの日数 | 発送依頼~発送:10営業日 発送~到着:最大3日 |
| 送料 | 1回の発送につき300(DMMポイント) 発送依頼をする景品合計1,000コイン以上、または発送限定景品が1点でも含まれる場合は送料無料 |
| 支払方法 | クレジットカード DMMポイント PayPal 代金引換 サロネン PayPay あと払いペイディ(コンビニ払い(コンビニ設置端末)、銀行振込及び口座振替) |
| 運営会社 | 株式会社Dオリパ (親会社:合同会社DMM.com) |
