発行日:2026年4月15日
発行元:オリパひかく編集部
1. 本ランキングの目的と基本方針
本ランキングでは、オリパサイトを比較するにあたり「還元率」「当たり報告数」「ガチャの充実度」「特典の充実度」「使いやすさ」などの観点から総合的に評価しています。
特にオリパは、実際に当たりが出ているかどうかや、損をしにくい設計かどうかが重要となるため、「還元率」と「Xでの当たり報告数」を重視しています。
また、初回特典やログインボーナスなどのユーザー還元、支払い方法や発送のスピードなどの利便性についても評価に含めています。
当サイトでは、広告報酬の大小による順位操作は行わず、公式サイトや公開情報をもとに客観的に評価しています。
2. 評価項目と配点(総合評価=平均値)
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|
| 総合評価 | 以下18項目の平均値 |
| ①Xでのレアカード当たり累計報告数 | 当たり報告の多さ |
| ②認知度 | 検索ボリューム |
| ③初回特典 | 初回ポイント・割引など |
| ④取り扱いジャンル | カードジャンルの多さ |
| ⑤ガチャの数 | ガチャ数 |
| ⑥価格帯 | 最低価格 |
| ⑦還元率 | 当たりやすさ(各サイト申告ベース) |
| ⑧支払方法 | 決済の豊富さ |
| ⑨問い合わせ方法 | 問い合わせ方法の多さ |
| ⑩発送目安 | 発送スピード |
| ⑪送料 | 無料か有料か |
| ⑫返品対応 | 返品対応があるか |
| ⑬招待コード特典 | 招待コードのありなし、ポイントの多さ |
| ⑭アド確ガチャ | 確定ガチャありなし |
| ⑮ログインボーナスガチャ | ありなし |
| ⑯会員ランク特典 | あしなし |
| ⑰アプリ | ありなし |
| ⑱ポイント有効期限 | ポイントの有効期限はいつまでか |
総合評価の算出式
総合評価 = 全18項目の平均値
(①~⑱までの合計点数)÷18にて算出
※各項目は5.0点満点で評価しています
3. 評価基準の詳細スコアリング
① Xでのレアカード当たり累計報告数(推定)
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 50,000件以上 |
| 4.5 | 30,000〜49,999件 |
| 4.0 | 10,000〜29,999件 |
| 3.5 | 5,000〜9,999件 |
| 3.0 | 1,000〜4,999件 |
| 2.5以下 | 1,000未満 |
② 認知度(検索ボリューム)
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 50,000以上 |
| 4.5 | 30,000〜49,999 |
| 4.0 | 10,000〜29,999 |
| 3.5 | 5,000〜9,999 |
| 3.0 | 1,000〜4,999 |
| 2.5以下 | 1,000未満 |
③ 初回特典
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 10,000円以上 |
| 4.5 | 5,000円以上 |
| 4.0 | 1,000円以上 |
| 3.5 | 500円前後 |
| 3.0 | 軽微 |
| 2.5以下 | なし |
④ 取り扱いジャンル
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 複数ジャンル豊富 |
| 4.5 | 主要3ジャンル |
| 4.0 | 2ジャンル |
| 3.5 | ポケカ中心 |
| 3.0 | 単一ジャンル |
| 2.5以下 | 限定的 |
⑤ ガチャの数
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 500種類以上 |
| 4.5 | 300〜499 |
| 4.0 | 100〜299 |
| 3.5 | 50〜99 |
| 3.0 | 30〜49 |
| 2.5以下 | それ未満 |
⑥ 価格帯
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 1円〜 |
| 4.5 | 5円〜 |
| 4.0 | 10円〜 |
| 3.5 | 30円〜 |
| 3.0 | 50円〜 |
| 2.5以下 | それ以上 |
⑦ 還元率
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 100%以上 |
| 4.5 | 97〜100% |
| 4.0 | 95〜97% |
| 3.5 | 90〜95% |
| 3.0 | 85〜90% |
| 2.5以下 | それ未満 |
⑧ 支払方法
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 多数対応 |
| 4.5 | 主要対応 |
| 4.0 | 一部対応 |
| 3.5 | クレカ中心 |
| 3.0 | 限定的 |
| 2.5以下 | 不便 |
⑨ 問い合わせ方法
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 電話・チャット・メール |
| 4.5 | チャット+メール |
| 4.0 | メール |
| 3.5 | フォーム |
| 3.0 | 遅い |
| 2.5以下 | 不明 |
⑩ 発送目安
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 即日〜24時間 |
| 4.5 | 1〜2日 |
| 4.0 | 3日以内 |
| 3.5 | 1週間以内 |
| 3.0 | 1週間以上 |
| 2.5以下 | 不明 |
⑪ 送料
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 完全無料 |
| 4.5 | 条件付き無料 |
| 4.0 | 一般的条件 |
| 3.5 | 約300円 |
| 3.0 | 高め |
| 2.5以下 | 不明 |
⑫ 返品対応
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 柔軟対応 |
| 4.5 | 条件付き対応 |
| 4.0 | 対応あり |
| 3.5 | 限定的 |
| 3.0 | ほぼ不可 |
| 2.5以下 | 不明 |
⑬ 招待コード特典
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 5,000円以上 |
| 4.5 | 2,000円以上 |
| 4.0 | 1,000円以上 |
| 3.5 | 500円前後 |
| 3.0 | 軽微 |
| 2.5以下 | なし |
⑭ アド確ガチャ
⑮ ログインボーナスガチャ
⑯ 会員ランク特典
⑰ アプリ
⑱ ポイント有効期限
| スコア | 基準 |
|---|
| 5.0 | 1年以上 |
| 4.5 | 6ヶ月〜1年 |
| 4.0 | 3〜6ヶ月 |
| 3.5 | 1〜3ヶ月 |
| 3.0 | 1ヶ月未満 |
| 2.5以下 | 短すぎ |
4. 免責事項
・本評価基準は当サイト独自の基準に基づいて作成しています。
・掲載内容は公式サイトおよび公開情報をもとに作成していますが、最新情報と異なる場合があります。
・キャンペーン内容や条件は変更される可能性があるため、必ず公式サイトをご確認ください。